<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Permeabilidad &#187; Mis informes</title>
	<atom:link href="http://permeabilidad.com.ar/category/mis-informes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://permeabilidad.com.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Oct 2010 09:01:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
  <link>http://permeabilidad.com.ar</link>
  <url>http://permeabilidad.com.ar/wp-content/uploads/2009/08/1231.jpg</url>
  <title>Permeabilidad</title>
</image>
		<item>
		<title>Taller Naranja Plan de Marketing</title>
		<link>http://permeabilidad.com.ar/taller-naranja/</link>
		<comments>http://permeabilidad.com.ar/taller-naranja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 19:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis informes]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Cecilia Codoni]]></category>
		<category><![CDATA[Florencia Codoni]]></category>
		<category><![CDATA[La Plata]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing y Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Permeabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[taller de grabado y arte impreso]]></category>
		<category><![CDATA[Taller naranja]]></category>
		<category><![CDATA[UNLP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://permeabilidad.wordpress.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[


De una manera a otra durante el trabajo final para Marketing se definió el nombre de un Taller de Grabado y Arte Impreso. A partir de las entrevistas con Cecilia Codoni, comencé a trasmitirle la necesidad de que su taller tenga un nombre definido, para posteriormente impulsar una campaña de comunicación y posicionamiento en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://permeabilidad.com.ar/taller-naranja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Moda y la Cultura</title>
		<link>http://permeabilidad.com.ar/la-moda-y-la-cultura/</link>
		<comments>http://permeabilidad.com.ar/la-moda-y-la-cultura/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 21:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis informes]]></category>
		<category><![CDATA[antropologia]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[bourdieu]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[facultad de periodismo y comunicación social]]></category>
		<category><![CDATA[Florencia Codoni]]></category>
		<category><![CDATA[habitus]]></category>
		<category><![CDATA[la moda y la cultura]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza y cultura]]></category>
		<category><![CDATA[teoría del campo]]></category>
		<category><![CDATA[UNLP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://permeabilidad.com.ar/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[La cultura cambia constantemente y el cuerpo es el reflejo fiel de estas transformaciones. El cuerpo es más que una serie organizada de huesos y órganos, en tanto portador de vida social, el cuerpo es el resultado de la vida de cada uno, de su historia, de su cultura. El imaginario sobre el cuerpo varía según el período o la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://permeabilidad.com.ar/la-moda-y-la-cultura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Angelitos</title>
		<link>http://permeabilidad.com.ar/comedor-los-angelitos/</link>
		<comments>http://permeabilidad.com.ar/comedor-los-angelitos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 21:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis informes]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Comedor "Los Angelitos]]></category>
		<category><![CDATA[facultad de periodismo y comunicación social]]></category>
		<category><![CDATA[Florencia Codoni]]></category>
		<category><![CDATA[La Plata]]></category>
		<category><![CDATA[Taller de  Políticas Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[UNLP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://permeabilidad.wordpress.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[
En el marco del Taller de planificación Comunicacional en las Politicas Publicas, trabajamos con el Comedor  “Los Angelitos”-, ubicado en el Barrio Altos de San Lorenzo, La Plata. Los medios de comunicación no estuvieron exentos de esta practica; uno de los participantes de “Bailando por un Sueño” consursó para la contruccion del comedor. Esta exposicion fue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://permeabilidad.com.ar/comedor-los-angelitos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Axel Color</title>
		<link>http://permeabilidad.com.ar/axel-color/</link>
		<comments>http://permeabilidad.com.ar/axel-color/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 19:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis informes]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Color]]></category>
		<category><![CDATA[facultad de periodismo y comunicación social]]></category>
		<category><![CDATA[Florencia Codoni]]></category>
		<category><![CDATA[La Plata]]></category>
		<category><![CDATA[Taller de planificación comunicacional en el sistema productivo]]></category>
		<category><![CDATA[Taller de Producción de Mensajes]]></category>
		<category><![CDATA[UNLP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://permeabilidad.wordpress.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[
En el marco del Taller de Planificación Comunicacional en el Sistema Productivo estuve trabajando con la Empresa Axel Color Argentina. El informe consta de un Diagnóstico de Investigación y un Diagnóstico de Planificación. Entendí que comunicación en una empresa tiene un objetivo: incrementar las ventas, pero que no se note!!!


Ver trabajo completo &#8211; Archivo PDF
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://permeabilidad.com.ar/axel-color/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afiches</title>
		<link>http://permeabilidad.com.ar/afiches-axel-color-argentina/</link>
		<comments>http://permeabilidad.com.ar/afiches-axel-color-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 16:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis informes]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Color]]></category>
		<category><![CDATA[facultad de periodismo y comunicación social]]></category>
		<category><![CDATA[Florencia Codoni]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing y Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Productos Comunicacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Taller de planificación comunicacional en el sistema productivo]]></category>
		<category><![CDATA[Taller de producción de mensaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://permeabilidad.wordpress.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[
Cuando pensamos en un un soporte comunicacional para que las casas de fotografías del país conozcan los productos que comercializa Axel Color, creamos estos afiches para garantizar una mayor difusión de la empresa, los productos y los servicios que ofrece.


 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://permeabilidad.com.ar/afiches-axel-color-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundación Breast</title>
		<link>http://permeabilidad.com.ar/fundacion-breast/</link>
		<comments>http://permeabilidad.com.ar/fundacion-breast/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 15:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis informes]]></category>
		<category><![CDATA[Acordate de cuidarlas]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[calidad de vida]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[facultad de periodismo y comunicación social]]></category>
		<category><![CDATA[Florencia Codoni]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Breast]]></category>
		<category><![CDATA[La Plata]]></category>
		<category><![CDATA[Permeabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[prevención en cancer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Taller de producción de mensaje]]></category>
		<category><![CDATA[UNLP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://permeabilidad.wordpress.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[
Lo más bonito de mis experiencias comunicacionales en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social ha sido la producida en el Taller de Producción de Mensajes. La Fundación Breast, nos abrió las puertas de su casa, de una manera extraordinaria. Hay que destacar que la Fundación tiene como objetivo de fomentar y promover la investigación y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://permeabilidad.com.ar/fundacion-breast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendario 2009</title>
		<link>http://permeabilidad.com.ar/calendario-breast/</link>
		<comments>http://permeabilidad.com.ar/calendario-breast/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 19:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis informes]]></category>
		<category><![CDATA[Acordate de cuidarlas]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[calidad de vida]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[facultad de periodismo y comunicación social]]></category>
		<category><![CDATA[Florencia Codoni]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Breast]]></category>
		<category><![CDATA[La Plata]]></category>
		<category><![CDATA[Permeabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[prevención en cancer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Productos Comunicacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Taller de producción de mensaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://permeabilidad.wordpress.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[

Como grupo de trabajo del Taller de Producción de Mensajes, teníamos un objetivo: posicionar a la Fundación Breast en el ámbito de la Ciudad de La Plata y concientizar sobre la importancia de la prevención del cáncer de mama.  Así surgió este Calendario como un producto comunicacional destinado a toda la comunidad, para que las mujeres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://permeabilidad.com.ar/calendario-breast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

