<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Permeabilidad &#187; General</title>
	<atom:link href="http://permeabilidad.com.ar/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://permeabilidad.com.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Oct 2010 09:01:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
  <link>http://permeabilidad.com.ar</link>
  <url>http://permeabilidad.com.ar/wp-content/uploads/2009/08/1231.jpg</url>
  <title>Permeabilidad</title>
</image>
		<item>
		<title>Voluntariado Universitario 2010</title>
		<link>http://permeabilidad.com.ar/voluntariado-universitario-2010/</link>
		<comments>http://permeabilidad.com.ar/voluntariado-universitario-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 12:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flor</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[facultad de periodismo y comunicación social]]></category>
		<category><![CDATA[UNLP]]></category>
		<category><![CDATA[Voluntariado universitario 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://permeabilidad.com.ar/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Hasta el 30 de abril está abierta la convocatoria para presentar proyectos de voluntariado relacionados con temáticas sociales, que propongan un desarrollo local en la comunidad.
Es importante tener en cuenta  la propuesta, impulsada por el Ministerio de Educación, a través del Programa de Voluntariado, tiene como objetivo fomentar la participación de las universidades, docentes, alumnos y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://permeabilidad.com.ar/voluntariado-universitario-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tercera edición del Premio UBA al periodismo educativo y cultural</title>
		<link>http://permeabilidad.com.ar/tercera-edicion-del-premio-uba-al-periodismo-educativo-y-cultural/</link>
		<comments>http://permeabilidad.com.ar/tercera-edicion-del-premio-uba-al-periodismo-educativo-y-cultural/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 14:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flor</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[producciones periodisticas]]></category>
		<category><![CDATA[Productos Comunicacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Tercera edición del Premio UBA al periodismo educativo y cultural]]></category>
		<category><![CDATA[UBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://permeabilidad.wordpress.com/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[El Premio UBA a la divulgación de contenidos educativos en medios periodísticos nacionales, busca distinguir a aquellos trabajadores de los medios que diariamente se comprometen desde sus espacios con la divulgación de contenidos educativos, científicos y culturales.
Como en las ediciones anteriores, no sólo se reconoce la labor del periodista sino también se distingue al medio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://permeabilidad.com.ar/tercera-edicion-del-premio-uba-al-periodismo-educativo-y-cultural/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premio Proyectando Valores 2009</title>
		<link>http://permeabilidad.com.ar/premio-proyectando-valores-2009/</link>
		<comments>http://permeabilidad.com.ar/premio-proyectando-valores-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 15:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flor</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara Argentina de Anunciantes]]></category>
		<category><![CDATA[CECOMI]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Extensión en Comunicación Integral]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[facultad de periodismo y comunicación social]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing y Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Productos Comunicacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Social]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaria de Extensión]]></category>
		<category><![CDATA[UNLP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://permeabilidad.wordpress.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[
El Centro de Extensión en  Comunicación Integral,- CECOMI- y la cátedra “Marketing y Publicidad” de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, informan que está abierta la inscripción para el concurso Premio Proyectando Valores 2009, cuya temática es: “¿Puede la Publicidad responsable tener impacto?&#8221;. 
El concurso, organizado por la Cámara Argentina de Anunciante, premia los tres mejores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://permeabilidad.com.ar/premio-proyectando-valores-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antología de Comunicación para el Cambio Social</title>
		<link>http://permeabilidad.com.ar/antologia-de-comunicacion-para-el-cambio-social/</link>
		<comments>http://permeabilidad.com.ar/antologia-de-comunicacion-para-el-cambio-social/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 22:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flor</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Algonso Gumicio]]></category>
		<category><![CDATA[Antoología de comunicación para el Cambio Social]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación para el desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Encuentros Sudamerica]]></category>
		<category><![CDATA[Historia de la comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Martín Barbero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://permeabilidad.wordpress.com/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[El libro de Alfonso Gumucio-Dagron y Thomas Tufte logró reunir autores como Paulo Freire, Luis Ramiro Beltrán, Daniel Prieto Castillo, Juan Díaz Bordenave y Martín Barbero con el fin de dialogar sobre los procesos de cambio social en Latinoamerica.
Esta enciclopedia, da cuenta no sólo de la importancia de la Comunicación Para el Desarrollo, sino que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://permeabilidad.com.ar/antologia-de-comunicacion-para-el-cambio-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escritores Inéditos</title>
		<link>http://permeabilidad.com.ar/concurso-de-poesia-y-cuento/</link>
		<comments>http://permeabilidad.com.ar/concurso-de-poesia-y-cuento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 20:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flor</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso de poesía y cuento]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial Algazul]]></category>
		<category><![CDATA[Escritores inéditos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://permeabilidad.wordpress.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[El concurso está organizado por la editorial Algazul y dirigirdo a escritores inédito. La inscripción estará abierta hasta el 31 de julio de 2009 y el cupo es de 300 inscriptos por género. Los primeros premios consistirán en la edición de 500 libros propios para cada género.
Editorial Algazul otorgará un 1er. Premio para el género [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://permeabilidad.com.ar/concurso-de-poesia-y-cuento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema de Información Cultural de la Argentina</title>
		<link>http://permeabilidad.com.ar/sistema-de-informacion-cultural-de-la-argentina/</link>
		<comments>http://permeabilidad.com.ar/sistema-de-informacion-cultural-de-la-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 18:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flor</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Documentación]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas Culturales]]></category>
		<category><![CDATA[facultad de periodismo y comunicación social]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Pública en Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación Social]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa Cultural de la Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing y Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Métodos Cuantitativos]]></category>
		<category><![CDATA[Productos Comunicacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Cultura de Nación]]></category>
		<category><![CDATA[SInCA]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Información Cultural de la Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Taller de  Políticas Públicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://permeabilidad.wordpress.com/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Desde nuestro rol de Comunicadores Sociales es importante, al momento de realizar una investigación, tener una mirada rápida acerca de aquello que pretendemos analizar.
Generalmente los métodos cuantitativos nos dan este tipo de lectura, pero muchas veces es imposible cotejar un muestreo amplio y significativo. Por eso aporto este dato que a todos nos servirá.

La Secretaría de Cultura de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://permeabilidad.com.ar/sistema-de-informacion-cultural-de-la-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 22 de abril comienza la Muestra &quot;De la tri a la bidimensión&quot;</title>
		<link>http://permeabilidad.com.ar/muestra-de-grabado-y-arte-impreso-2009/</link>
		<comments>http://permeabilidad.com.ar/muestra-de-grabado-y-arte-impreso-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 20:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flor</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[artes plasticas]]></category>
		<category><![CDATA[Cecilia Codoni]]></category>
		<category><![CDATA[centro cultural estación provincial]]></category>
		<category><![CDATA[facultad de bellas artes]]></category>
		<category><![CDATA[taller de grabado y arte impreso]]></category>
		<category><![CDATA[Taller naranja]]></category>
		<category><![CDATA[UNLP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://permeabilidad.wordpress.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[El miércoles 22 de abril se realizará la inauguración de la muestra de grabado y arte impreso de Cecilia Codoni, en la Centro Cultural Estación Provincial de La Plata, calle  71 y 17.  
Desde acá hacemos una invitación a todo el público que quiera concurrir. 
Soy Cecilia Codoni, estudiante de Artes Plásticas. Mi orientación hacia el Grabado y Arte Impreso comenzó a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://permeabilidad.com.ar/muestra-de-grabado-y-arte-impreso-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muestra en Taller Naranja</title>
		<link>http://permeabilidad.com.ar/91/</link>
		<comments>http://permeabilidad.com.ar/91/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 20:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flor</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Cecilia Codoni]]></category>
		<category><![CDATA[Florencia Codoni]]></category>
		<category><![CDATA[La Plata]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing y Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Permeabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Productos Comunicacionales]]></category>
		<category><![CDATA[taller de grabado y arte impreso]]></category>
		<category><![CDATA[Taller naranja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://permeabilidad.wordpress.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[ 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://permeabilidad.com.ar/91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

